グループ企業
三重トヨタ自動車株式会社
| 代表者名 | 代表取締役社長 竹林 憲明 |
|---|---|
| 設 立 | 1942年(昭和17年)11月 |
| 本社所在地 | 三重県津市垂水99番地の1 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年 商 | 300億円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 327名 |
| 主な事業内容 | 新車、中古車の販売 自動車の修理 携帯電話の加入、機器販売 |
MTホールディングス株式会社
| 代表者名 | 代表取締役社長 竹林 憲明 |
|---|---|
| 設 立 | 2020年(令和2年)10月 |
| 本社所在地 | 三重県津市垂水99番地1 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年 商 | 31億円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 52名 |
| 主な事業内容 | 中古車の売買 板金修理 不動産賃貸業機器販売 |
MTインポート株式会社
| 代表者名 | 代表取締役社長 竹林 憲明 |
|---|---|
| 設 立 | 2018年(平成30年)7月 |
| 本社所在地 | 三重県津市垂水99番地の1 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 年 商 | 26億円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 14名 |
| 主な事業内容 | 新車、中古車の販売 自動車の修理 |
株式会社モビリティナビ
| 代表者名 | 代表取締役社長 竹林 憲明 |
|---|---|
| 設 立 | 2022年(令和4年)3月 |
| 本社所在地 | 三重県津市垂水99番地1 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年 商 | 4,000万円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 6名 |
| 主な事業内容 | ドローンの販売 ドローン関連用品の販売 ドローンの操縦指導練習 |
TPN亀山物流センター株式会社
| 代表者名 | 代表取締役社長 竹林 憲明 |
|---|---|
| 設 立 | 2018年(平成30年)4月(合併) |
| 本社所在地 | 三重県亀山市布気町529-1 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年 商 | 4億5,600万円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 34名 |
| 主な事業内容 | グループ会社の物流事業 自動車部品取り付け事業 |
株式会社トヨタレンタリース三重
| 代表者名 | 代表取締役社長 竹林 憲明 |
|---|---|
| 設 立 | 1966年(昭和41年)11月 |
| 本社所在地 | 三重県津市桜橋2丁目178-1 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 年 商 | 61億円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 188名(嘱託・パート含む) |
| 主な事業内容 | 自動車賃貸業(レンタカー業務、カーリース業務) 保険代理店業 情報通信機器販売(au、ETC等) |
※従業員数は2025年3月時点です